ア・パース 勿来店 > レンタルコートの御予約
コート・予約日時
フットサル
テニス
他姉妹店コート予約状況
例: 2014-04-01
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
03/25 | A | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
03/1 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
03/2 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/3 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(金) | B | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
03/4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/5 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/6 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/7 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
03/8 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
03/9 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/10 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
03/11 | A | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/12 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/13 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
03/14 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
03/15 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
03/16 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/17 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
03/18 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/19 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/20 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/21 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/22 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/23 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
03/24 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
03/25 | A | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
03/26 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/27 | A | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/28 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
03/29 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
03/30 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
03/31 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |