ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・H(千葉県 からご来店) | H21・11/28(土)〜11/29(日) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
10名
|
24歳〜33歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| 細かい点まで行き届いていました。コーディネーターの方も親身になって対応して頂きました。 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| 砂混じりで少し滑りますが、天候を気にしないで良いのは助かりました。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| コート代が安くて、お得でした♪ | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 少し遠いですが、高速一本で行けて楽でした。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| また、機会があれば来ます! | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K・O(東京都 からご来店) | H21・9/19(土) 〜9/20(日) |
||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
19名
|
2歳〜36歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| 良かったです。とても丁寧に対応して頂きました。 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| とても景色が良く、施設も綺麗でした。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| 大連休でしたが、お安い値段でプランを組んで頂きました。 | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 思った以上に東京から近かったです。温泉もあり、楽しめました。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| また機会があったら、是非、利用させて頂きたいと思います。 ありがとうございました。 |
|||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M・O(千葉県 からご来店) | H20・11/29(土)〜11/30(日) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
13名
|
24歳〜50歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| OK | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| OK | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| OK | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| OK | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| また、来ます | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S・M(東京都 からご来店) | H20・10/11(土)〜10/12(日) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
12名
|
24歳〜37歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| とても親切に対応して頂きました。 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| 広くて、綺麗で素晴らしい施設です。こんな施設が東京にも欲しいです。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| 宿泊先のランクを選べるとさらに良いかと思います。 | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 思っていた以上にアクセスが便利です。あと、空気がきれいですね。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| 十分楽しむことができました。またご利用したいと思います。 | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・F(神奈川県 からご来店) | H20・9/9(火)〜9/11(木) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
11名
|
20歳〜52歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| とても親切でした。 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| 雨が降っても利用でき、施設もきれいで素敵でした。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| とても安価で、内容も素晴らしかった。 | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 自然が沢山あり、温泉もあったので楽しかった。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| また利用したいと思います。 | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M・K(千葉県 からご来店) | H20・7/26(土)〜7/27(日) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
14名
|
22歳〜29歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| すばらしい。 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| いいところでした。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| 旅館の種類をランク的に選択できるようにしてほしい。 | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 良いと思います。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| 特になし。 | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M・O(千葉県 からご来店) | H19・11/23(金・祝)〜11/24(土) | ||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
10名
|
26歳〜50歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| Good 親切 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| Good きれい | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| Good 安かった | |||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| きれいでした | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
ご利用頂きましたお客様のご感想です。
| 代表者様名(イニシャル) | ご利用日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M・M(東京都 からご来店) | H19・9/1(土) 〜9/2(日) |
||||||||||||
| ご利用人数 | ご利用者様ご年齢 | ||||||||||||
10名
|
19歳〜26歳 | ||||||||||||
| スタッフの対応はいかがでしたか?(ご予約段階から) | |||||||||||||
| 良い。とても親切 | |||||||||||||
| 施設はいかがでしたか?(施設内・外) | |||||||||||||
| シャワー設備等(シャンプー付き)素晴らしかったです!使ってないけど、、、。 | |||||||||||||
| プラン内容はいかがでしたか?(料金等) | |||||||||||||
| コート代4時間と宿泊代であの料金は、とても安い☆ 普通コート1時間¥10,000くらいかかるのに、 4時間で1人¥1,300は安い!!! |
|||||||||||||
| 福島県いわき市はいかがでしたか?(アクセス等含む) | |||||||||||||
| 世界陸上ができる都市を目指して下さい。 | |||||||||||||
| その他、ご感想(ご利用関係についてご自由に) | |||||||||||||
| お世話になりました m(_ _)m | |||||||||||||
「1泊2日」
| 1)コース | 素泊まり+レンタルコート1面・4時間”分” |
| 2)コース | 1泊2食付+レンタルコート1面・4時間”分” |
| 3)コース | 1泊2食付+レンタルコート1面・4時間”分”+飲み放題 |
| 4)コース | 1泊2食付+レンタルコート1面・4時間”分”+ スパリゾートハワイアンズ2daysチケット付き |
| 5)コース | 1泊2食付+レンタルコート1面・4時間”分”+ スパリゾートハワイアンズ2daysチケット付き+飲み放題 |
- コート予約状況
・ニュータウンドーム レンタルコート予約状況 - フットサル&ソサイチ大会へのご参加可能(※別途参加費が必要)
・大会日程&詳細 - フットサル対戦相手募集も可能
・対戦相手募集掲示板
※ご確認下さい
- ご利用予定日2ヶ月前からの受付となります。
- 1組 10名様以上〜のお申し込み受付となります。
- 1日限定2組
- 特定日(年末年始・GW期間・お盆期間 等)につきましては、
ご予約頂けない場合もございますので、お問い合わせ、並びに、ご了承下さいませ。 - キャンセルにつきましては、ご利用日10日前までは、無料にて受付。
9日前より キャンセル料として全額かかりますので、ご注意下さい。
|
※表示金額は、10名様以上でのご利用の場合、 |
- 最寄り駅・周辺施設(当施設含む)への送迎承ります。(※要予約)
- レンタルコート1面・4時間まで ご利用頂けます。
- 無料レンタル・・・・・ボール(フットサル&テニス)・ビブス・その他若干のトレーニング備品
有料レンタル・・・・・シューズ・テニスラケット・レンタルウェア
- 当施設(ニュータウンドーム)←→いわき湯本温泉郷(提携旅館)は、
お車にて約20分の距離です。 - 提携旅館は、最寄り高速道IC(常磐道:いわき湯本)より約10分
最寄り駅(JR常磐線:湯本)より徒歩約7分の距離です。
| 「ご質問&お問い合わせ」→ | Eメール又はTEL・FAXにてご連絡下さい。 |
| 「お申し込み」→ | ”お申込書(PDFファイル)”をダウンロードの上、必要事項ご記入頂き、FAXにてお申し込み下さい。 |
ア・パースニュータウンドーム
〒970−8047 福島県いわき市中央台高久2−25
TEL0246−46−1133 FAX0246−46−1134
Eメール newtown@apaz-futsal.com
※担当コーディネーターがご対応致します。
| ご利用フットサル場 | ア・パース ニュータウン ドーム |
| 周辺観光 | エリア・ツーリスト・インフォメーションいわき |
| 交通案内 | いわき湯本温泉郷公式サイト |
| その他 | 映画「フラガール」を応援する会HP |

いわき湯本温泉郷

いわき市四倉海水浴場

スパリゾートハワイアンズ


