ア・パース 勿来店 > レンタルコートの御予約
コート・予約日時
フットサル
テニス
例: 2014-04-01
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
12/1 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
12/1 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12/2 | A | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(土) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/3 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(日) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/4 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/5 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12/6 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
12/7 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/8 | A | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/9 | A | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
(土) | B | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
12/10 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(日) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/12 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12/13 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
12/14 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/15 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/17 | A | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
(日) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/18 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/19 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12/20 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
12/21 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/22 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(土) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/24 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(日) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/25 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
12/26 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
12/27 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
12/28 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(金) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/31 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |