ア・パース 勿来店 > レンタルコートの御予約
コート・予約日時
フットサル
テニス
例: 2014-04-01
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
11/1 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
11/1 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
11/2 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
11/3 | A | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(金) | B | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/4 | A | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/5 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/7 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
(火) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/8 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
11/9 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/10 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/11 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/12 | A | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/13 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/14 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/15 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
11/16 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/17 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
11/18 | A | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/20 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/21 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/22 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/23 | A | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
(木) | B | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/24 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/25 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26 | A | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/27 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/28 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11/29 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
11/30 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
11/31 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(金) | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |