ア・パース 勿来店 > レンタルコートの御予約
コート・予約日時
フットサル
テニス
例: 2014-04-01
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
10/1 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
10/1 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/2 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/3 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10/4 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/5 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/6 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/7 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/8 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/9 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
(月) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/10 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10/11 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
10/12 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/13 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/14 | A | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/15 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/16 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/17 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10/18 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
10/19 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/20 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/21 | A | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/22 | A | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/23 | A | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/24 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10/25 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(水) | B | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
10/26 | A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(木) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/27 | A | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
(金) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10/28 | A | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
(土) | B | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/29 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(日) | B | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/30 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(月) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
10/31 | A | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
(火) | B | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
日付 | コート | 09:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |